
№ 26
Возраст
48 лет
Рост
168 см
Вес
73 кг
Хват
Левый
Любитель 40+
сезон 2022/23
сезон 2022/23
Норильск
г. Норильск
Квалификация
Любитель
Статистика (Полевой игрок)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Север 2022/23 (Любитель 40+) | Региональный чемпионат XII Фестиваля НХЛ. Норильск | Нап | 9 | 11 | 8 | 19 | 6 | 0 | 0 |
СЕВЕР 2021/22 (Любитель 40+) | Региональный чемпионат XI Фестиваля НХЛ. Норильск | Нап | 16 | 18 | 12 | 30 | 8 | 0 | 0 |
Заполярник 40+ 2021/22 (Любитель 40+) | Региональный чемпионат XI Фестиваля НХЛ. Норильск | Нап | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Заполярник 2020/21 (Лига Будущих Чемпионов) | Финальный этап X Всероссийского Фестиваля НХЛ | Нап | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Заполярник 40+ 2020/21 (Любитель 40+) | Региональный чемпионат X Фестиваля НХЛ. Норильск | Нап | 16 | 31 | 13 | 44 | 2 | 0 | 0 |
Заполярник 2019/20 (Любитель 40+) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Норильск | Нап | 14 | 21 | 13 | 34 | 2 | 0 | 0 |
Заполярник 2018/19 (Лига Чемпионов) | Финальный этап VIII Фестиваля НХЛ | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Заполярник 2018/19 (Любитель 40+) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Норильск | Нап | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Талнах 2018/19 (Любитель 40+) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Норильск | Нап | 14 | 10 | 12 | 22 | 4 | 0 | 0 |
Алит НОК 2017/18 (Лига Чемпионов) | Финальный этап VII Фестиваля НХЛ | Нап | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Алит НОК 2017/18 (Любитель 40+) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Норильск | Нап | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Ремонтник 2017/18 (Любитель 40+) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Норильск | Нап | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Статистика (Вратарь)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алит НОК 2017/18 (Любитель 40+) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Норильск | 1 | 60 : 0 | 18 | 3 | 3.00 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ремонтник 2017/18 (Любитель 40+) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Норильск | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |